Statistik in der
Sozialarbeit
Die Statistik ist ein wichtiger Punkt innerhalb der Sozialarbeit, um diese quantitativ und qualitativ dokumentieren zu können. Dies ist ein schwieriges Unterfangen, dass in der Sozialarbeitswissenschaft ungeliebt ist. Kritik, Anregungen und Mitarbeit ist gerne gesehen.
Zusammenfassung meiner quantitativen Arbeit:
Ich bearbeite im Monat im Mittelwert 2.097 Dokumente. Der Begriff Dokumente umfasst alle Eingänge und Ausgänge in Papierform, EBO, Fax und E-Mail. Dies bedeutet das ich pro KlientIn 52 Dokumente im Mittelwert bearbeite.
Im Monat gibt es 661 Versuche mich telefonisch zu erreichen oder ich habe telefoniert. Davon kamen im Monat 288 Telefonate zustande. Dies sind bezogen auf die KlientInnen, dass ich pro KlientIn in deren Angelegenheit 7 Telefonate pro Monat führe. Entweder mit meiner KlientIn oder deren Netzwerk.
Ich habe seit März 2023 nunmehr insgesamt 62 Betreuungen geführt; 9 betreute Menschen sind verstorben, 5 Menschen konnten wieder in die Eigenständigkeit entlassen werden und bei 2 Menschen fand ein Betreuerwechsel statt. Aktuell führe ich 45 Betreuungen.
Einzeldarstellung meiner quantitatven Tätigkeiten
Monat | Anzahl Dokumente | Telefonate (insgesamt) | geführte Telefonate | Anzahl Betreute | Mittelwerte je Betreuten | |
Dokumente | geführte Telefonate | |||||
01/2024 | 2.246 | 748 | 34 | 66 | ||
02/2024 | 566 | 629 | 270 | 34 | 17 | 8 |
03/2024 | 1.133 | 731 | 278 | 35 | 32 | 8 |
04/2024 | 507 | 956 | 329 | 36 | 14 | 9 |
05/2024 | 4.414 | 707 | 280 | 38 | 116 | 7 |
06/2024 | 1.623 | 560 | 299 | 43 | 38 | 6 |
07/2024 | 2.022 | 841 | 326 | 38 | 53 | 9 |
08/2024 | 2.955 | 503 | 233 | 43 | 69 | 5 |
09/2024 | 3.578 | 493 | 241 | 42 | 85 | 6 |
10/2024 | 2.124 | 763 | 389 | 46 | 46 | 8 |
11/2024 | 2.000 | 563 | 322 | 46 | 43 | 5 |
12/2024 | 1.980 | 555 | 234 | 45 | 44 | 7 |
01/2025 | 2.200 | 672 | 312 | 44 | 50 | 7 |
02/2025 | 2.010 | 563 | 322 | 45 | 45 | 7 |
2024 | |||||||||||
Jan. | Febr. | März | Apr. | Mai | Juni | Aug | Sept. | Okt. | September | ||
KlientInnen |
|
||||||||||
weiblich | 40% | 43% | 40% | 19 | 22 | 48 % | 43 % | ||||
männlich | 22 (59%) | 22 (56%) | 25 (59%) | 24 | 25 | 52 % | 56 % | ||||
Altersstruktur | % | ||||||||||
Alter 19-30 | 2 (5%) | 2 (5%) | 2 (4%) | 2 | 2 | 2 % | 4 % | ||||
Alter 31-40 | 3 (8%) | 3 (7%) | 4 (9%) | 4 | 4 | 4 % | 8 % | ||||
Alter 41-50 | 3 (8%) | 3 (7%) | 4 (9%) | 4 | 3 | 8 % | 6 % | ||||
Alter 51-60 | 2 (5%) | 3 (7%) | 3 (7%) | 3 | 3 | 20 % | 6 % | ||||
Alter 61-70 | 9 (24%) | 9 (22%) | 9 (21%) | 10 | 10 | 20 % | 34 % | ||||
Alter 71-80 | 8 (21%) | 8 (20%) | 9 (21%) | 9 | 12 | 24 % | 49 % | ||||
über 80 | 10 (27%) | 12 (30%) | 11 (26%) | 11 | 13 | 32 % | 32 % | ||||
Arbeitszeit |
|
||||||||||
Soll-Arbeitszeit im Monat | 206,4 Std. |
211 |
246 | 189,5 | 173,5 | 273,5 | 205 | 250 | 291,5 | ||
Ist-Arbeitszeit | 250,7 | 250 | 275 | 224,5 | 216,5 | 329,5 | 218 | 319 | 337,5 | ||
Vollzeitstellen (40 Std./Woche) | 2 | 2 | 3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,8 | ||
Fußnote 1 | Telefonate beinhaltet angenommene, verpasste und angerufene dienstliche Kontakte | ||||||||||
Fußnote 2 | bearbeitete Dokumente umfasst alle eingegangene und ausgegangene Dokumente in den Akten der Betreuten; also auch die Dokumente von EBO. Im Januar 2024 kann es noch zu Verzerrungen kommen. |